Przeznaczone do montażu okiennego lub ściennego, w pomieszczeniach sanitarnych, barach, sklepach, garażach, itp. Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu, małym zużyciem energii i małym ciężarem.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora – metalowa, malowana proszkowo, wirnik – aluminiowy, siatka ochronna – drut stalowy ocynkowany. Silnik indukcyjny asynchroniczny jednofazowy klasy IP 42. Wentylatory te wykonywane są jako nawiewne i wyciągowe. VENTO-K oznacza wentylator w wersji kanałowej.
| Produkt (*) | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Cena netto |
| m3/h | Pa | kW | obr./min | (PLN) | |
| VENTO 18 | 275 | 58 | 0,005 | 1300 | 91.00 |
| VENTO K 18 | 275 | 58 | 0,005 | 1300 | 79.00 |
| VENTO 21 | 400 | 72 | 0,010 | 1300 | 106.00 |
| VENTO K 21 | 400 | 72 | 0,010 | 1300 | 89.00 |
| VENTO 24 | 700 | 64 | 0,010 | 1300 | 127.00 |
| VENTO K 24 | 700 | 64 | 0,010 | 1300 | 99.00 |
| VENTO 26 | 950 | 88 | 0,016 | 1300 | 145.00 |
| VENTO K 26 | 950 | 88 | 0,016 | 1300 | 126.00 |
| VENTO 31 | 1700 | 98 | 0,034 | 1300 | 165.00 |
| VENTO K 31 | 1700 | 98 | 0,034 | 1300 | 144.00 |
