Wydajne wentylatory do montażu ściennego i okiennego stosowane w obiektach inwentarskich halach produkcyjnych magazynach warsztatach i w innych obiektach wymagających wentylacji. Wentylatory są przystosowane do płynnej regulacji prędkości obrotowej i współpracy ze sterownikami mikroklimatu. Charakteryzują się wysoką wydajnością, bezawaryjnością, niskim poziomem hałasu oraz energooszczędnością.
Konstrukcja
Wentylatory te mogą występować w wersji nawiewnej lub wyciągowej, montowane w ścianie. Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wirniki wykonywane z tworzywa sztucznego. Silniki posiadają standardowo stopień zabezpieczenia IP 55. Przystosowane do regulacji obrotów.
Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyfazowym.
| Produkt (*) | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Zasilanie | Cena netto |
| m3/h | Pa | kW | obr./min | V | (PLN) | |
| WOJK-31 | 2808 | 80 | 0.20 | 1400 | 230/400 | 522.00 |
| WOJK-31 1F | 2808 | 80 | 0,15 | 1400 | 230 | 599.00 |
| WOJK-35 | 4530 | 123 | 0.2 | 1400 | 230/400 | 575.00 |
| WOJK-35 1F | 4530 | 123 | 0,25 | 1400 | 230 | 661.00 |
| WOJK-40 | 6084 | 128 | 0.20 | 1400 | 230/400 | 629.00 |
| WOJK-40 1F | 6084 | 128 | 0,25 | 1400 | 230 | 723.00 |
| WOJK-45 | 7760 | 132 | 0,37 | 1400 | 665.00 | |
| WOJK-45 1F | 7350 | 129 | 0,37 | 1400 | 230 | 765.00 |
| WOJK-50 | 7956 | 140 | 0,37 | 1400 | 400 | 707.00 |
| WOJK-50 1F | 7956 | 140 | 0,37 | 1400 | 813.00 | |
| WOJK-50/M | 6350 | 57 | 0,18 | 900 | 695.00 | |
| WOJK-56/2 | 11000 | 150 | 0,50 | 1400 | 230/400 | 980.00 |
| WOJK-56/2 1F | 11000 | 150 | 0,55 | 1400 | 230 | 1127.00 |
| WOJK-56/3 | 11160 | 152 | 0,75 | 1400 | 1020.00 | |
| WOJK-56/3 1F | 11160 | 152 | 0,75 | 1400 | 230 | 1173.00 |
| WOJK-56/4 1F | 13100 | 155 | 1,1 | 1400 | 230 | 1265.00 |
| WOJK-56/4 | 13100 | 155 | 1,1 | 1400 | 1100.00 | |
| WOJK-56/M | 7040 | 62 | 0,37 | 900 | 895.00 | |
| WOJK-80 3F | 25200 | 80 | 0,75 | 900 | 1212.00 |
