Wentylatory typu WOX przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych o gęstości r=1,2 kg/m3, przeznaczone m.in. do montażu kanałowego. Stosowane w pomieszczeniach gdzie wymagana jest duża ilość powietrza transportowana na duże odległości m.in. w halach produkcyjnych, magazynach, maszynowniach, itp. Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze od -15stC do +40stC.
Konstrukcja
Obudowa wentylatorów jest wykonana z blachy stalowej, wirnik ze specjalnego tworzywa sztucznego. Zabezpieczone przed korozją w formie malowania proszkowego, lub na zamówienie ocynk ogniowy.
| Produkt (*) | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Cena netto |
| m3/h | Pa | kW | obr./min | (PLN) | |
| WOx-40/1 M | 1404 | 80 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/1 D | 2088 | 190 | 0,25 | 1400 | 1641.00 |
| WOx-40/2 M | 1764 | 93 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/2 D | 2590 | 220 | 0,25 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/3 M | 2196 | 110 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/3 D | 3276 | 240 | 0,25 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/4 M | 2484 | 118 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/4 D | 3924 | 260 | 0,37 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/5 M | 2808 | 123 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/5 D | 4320 | 280 | 0,37 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/6 M | 3060 | 132 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/6 D | 5040 | 290 | 0,55 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/7 M | 3564 | 140 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/7 D | 5580 | 305 | 0,55 | 1400 | 1642.00 |
| WOx-40/8 M | 3960 | 150 | 0,25 | 900 | 1657.00 |
| WOx-40/8 D | 6120 | 315 | 0,75 | 1400 | 1923.00 |
| WOx-63/0 M | 3168 | 120 | 0,37 | 900 | 2231.00 |
| WOx-63/0 D | 5040 | 260 | 0,75 | 1400 | 2316.00 |
| WOx-63/1 M | 5330 | 140 | 0,37 | 900 | 2231.00 |
| WOx-63/1 D | 7920 | 320 | 1,1 | 1400 | 2365.00 |
| WOx-63/2 M | 7020 | 155 | 0,37 | 900 | 2231.00 |
| WOx-63/2 D | 10440 | 360 | 1,5 | 1400 | 2379.00 |
| WOx-63/3 M | 8712 | 175 | 0,55 | 900 | 2274.00 |
| WOx-63/3 D | 13320 | 380 | 1,5 | 1400 | 2379.00 |
| WOx-63/4 M | 10260 | 190 | 0,75 | 900 | 2316.00 |
| WOx-63/4 D | 14940 | 420 | 2,2 | 1400 | 2652.00 |
| WOx-63/5 M | 12600 | 210 | 0,75 | 900 | 2316.00 |
| WOx-63/6 M | 14760 | 215 | 1,1 | 900 | 2638.00 |
| WOx-80/0 D | 15120 | 465 | 3,0 | 1400 | 3256.00 |
| WOx-80/1 M | 12780 | 265 | 1,1 | 900 | 3108.60 |
| WOx-80/1 D | 19980 | 565 | 3,0 | 1400 | 3256.00 |
| WOx-80/2 M | 15840 | 260 | 1,5 | 900 | 3201.00 |
| WOx-80/2 D | 23760 | 460 | 4,0 | 1400 | 3355.00 |
| WOx-80/3 M | 19980 | 270 | 2,2 | 900 | 3272.00 |
| WOx-80/3 D | 30960 | 610 | 5,5 | 1400 | 3407.00 |
| WOx-80/4 M | 24120 | 320 | 3,0 | 900 | 3407.00 |
| WOx-80/4 D | 37080 | 720 | 7,5 | 1400 | 3579.00 |
| WOx-80/5 M | 27900 | 325 | 4,0 | 900 | 3579.00 |
